گوشی موبایل اپل مدل iPhone 11 دو سیم کارت ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت
۳۰,۵۵۰,۰۰۰ تومان
ابعاد | 150.9×75.7×8.3 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 194 گرم |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس آلومینیوم سری 7000) |
ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , مقاوم در برابر آب , مجهز به حسگر تشخیص چهره |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه پردازنده | Apple A13 Bionic (7 nm+) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-core Lightning + Quad-core Thunder CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.65 و 1.8 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) GPU |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحهنمایش | Liquid Retina |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ |
رزولوشن | 828 × 1792 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 326 پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Scratch-Resistant Glass |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | صفحهنمایش IPS LCD با فناوری Liquid Retina |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, 1700/2100, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 12, 700, 13, 700), 14, 700), 17, 700, 18, 800, 19, 800, 20, 800, 25, 1900, 26, 850, 29, 700, 30, 2300, 34, 2000, 38, 2600, 39, 1900, 40, 2300, 41, 2500, 42, 3500, 46, 48, 66, 1700/2100, 71, 600 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/a |
رادیو | ندارد |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , GALILEO , Quasi-Zenith, QZSS |
درگاه ارتباطی | Lightning |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربین | بله |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
فلش | Quad LED Dual Tone |
قابلیتهای دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی, دو دوربین 12 + 12 مگاپیکسل (Dual Camera) |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (2160p@24/30/60FPS) |
دوربین سلفی | دارای دو دوربین سلفی, دوربین 12 مگاپیکسلی + دوربین SL |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | ندارد |
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS 13 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3110 میلیآمپرساعت |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
پاک کردن |
نقد و بررسی
ویژگیهای محصول:
- حافظه داخلی:256 گیگابایت
- شبکه های ارتباطی:4G، 3G، 2G
- دوربین:بله
- سیستم عامل:iOS
- توضیحات سیم کارت:سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
- مقدار RAM:4 گیگابایت
- رزولوشن عکس:12 مگاپیکسل
- نسخه سیستم عامل:iOS 13
- فناوری صفحهنمایش:Liquid Retina
- ویژگیهای خاص:مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی مناسب بازی مقاوم در برابر آب مجهز به حسگر تشخیص چهره
- اندازه:6.1
- تعداد سیم کارت:دو
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 11 دو سیم کارت ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت
Apple iPhone 11 Dual SIM 256GB Mobile Phone
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 11 دو سیم کارت ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت | گوشی موبایل اپل مدل iPhone 11 |
گوشی موبایل آیفون مدل iPhone 11 | گوشی موبایل آیفون مدل iPhone 11 دو سیم کارت ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت |
گوشی موبایل «iPhone 11» یکی از سه گوشی شرکت اپل است که در کنفرانس سال ۲۰۱۹ این شرکت معرفی شد.
این گوشی نسبت به گوشیهای Pro و Pro Max قیمت پایینتری دارد اما طراحی مشابهی با این محصولات دارد.
یکی از اصلیترین تفاوتهای این گوشی با دو گوشی دیگر، نمایشگر آیفون ۱۱ است به فناوری Liquid Retina مجهز شده است
تا قیمت تمام شده کمتری داشته باشد. البته این نمایشگر رزولوشن رضایتبخشی دارد؛ بهطوریکه در اندازهی ۵٫۹اینچیاش،
حدود ۳۲۶ پیکسل را در هر اینچ جا داده است که میزان مطلوبی به حساب میآید. قاب پشتی آیفون جدید هم از شیشه
ساخته شده تا هم گوشی مشکل آنتندهی نداشته باشد و هم امکان شارژ بیسیم باتری در این گوشی وجود داشته باشد.
البته قابی آلومینیومی این بدنه شیشهای را در خود جای داده است. این بدنهی زیبا در مقابل خطوخش مقاومت زیادی دارد؛
پس خیالتان از این بابت که آب و گردوغبار بهراحتی روی آیفون ۱۱ تأثیر نمیگذارد، راحت باشد. علاوهبراین لکه و چربی هم
روی این صفحهنمایش باکیفیت تأثیر چندانی ندارند اما این هم پایان کار نیست، آیفون جدید میتواند به مدت ۳۰ دقیقه در
عمق ۲ متری آب دوام بیاورد. تشخیص چهره با استفاده از دوربین جلو دیگر ویژگی است که در آیفون جدید اپل به کار گرفته شده است.
اما جالبترین و واضحترین تفاوت در این محصول جدید، دوربینهایی است که به شکل دوگانه در قاب پشتی جا خوش کردهاند.
دو دوربین با سنسورهای ۱۲مگاپیکسلی عکسهایی با کیفیتِ کاملاً رضایتبخش را به کاربر هدیه میدهد.
دو دوربین که یکی از آنها SL سهبعدی است هم دیگر بهروزرسانی در آیفون ۱۱ است. قابلیت اتصال به
شبکههای ۴G، بلوتوث نسخهی ۵، نسخهی ۱۳ از iOS دیگر ویژگیهای این گوشی هستند.
ازنظر سختافزاری هم این گوشی از تراشهی جدید A13 بهره میبرد که تا بتواند علاوه بر کارهای معمول،
از قابلیتهای جدید واقعیت مجازی که اپل این روزها روی آن تمرکز خاصی دارد، پشتیبانی کند.
گوشی جدید اپل به باتری ۳۱۱۰ میلیآمپرساعتی، فناوری شارژ سریع PD2.0، فناوری شارژ بیسیم و استاندارد صوتی دالبی هم مجهز شده است.
اطلاعات بیشتر
ابعاد | 150.9×75.7×8.3 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 194 گرم |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس آلومینیوم سری 7000) |
ویژگیهای خاص | مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , مقاوم در برابر آب , مجهز به حسگر تشخیص چهره |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه پردازنده | Apple A13 Bionic (7 nm+) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-core Lightning + Quad-core Thunder CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.65 و 1.8 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) GPU |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحهنمایش | Liquid Retina |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ |
رزولوشن | 828 × 1792 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 326 پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Scratch-Resistant Glass |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | صفحهنمایش IPS LCD با فناوری Liquid Retina |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, 1700/2100, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 12, 700, 13, 700), 14, 700), 17, 700, 18, 800, 19, 800, 20, 800, 25, 1900, 26, 850, 29, 700, 30, 2300, 34, 2000, 38, 2600, 39, 1900, 40, 2300, 41, 2500, 42, 3500, 46, 48, 66, 1700/2100, 71, 600 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/a |
رادیو | ندارد |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , GALILEO , Quasi-Zenith, QZSS |
درگاه ارتباطی | Lightning |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربین | بله |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
فلش | Quad LED Dual Tone |
قابلیتهای دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی, دو دوربین 12 + 12 مگاپیکسل (Dual Camera) |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (2160p@24/30/60FPS) |
دوربین سلفی | دارای دو دوربین سلفی, دوربین 12 مگاپیکسلی + دوربین SL |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | ندارد |
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS 13 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3110 میلیآمپرساعت |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.