گوشی موبایل دوجی مدل S40 دو سیم کارت ظرفیت ۳۲ گیگابایت
ابعاد | 158.2×79.4×14.1 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 238 گرم |
ساختار بدنه | ترکیبی از فلز آلومینیوم و روکشی از جنس پلی کربنات |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مقاوم در برابر آب , دارای بدنه مقاوم , مجهز به حسگر تشخیص چهره |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازندهی مرکزی | MT6739 4X Cortex-A53 up to 1.5GHz |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.5 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | IMG GE8100 |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 5.5 تا 6.0 اینچ |
اندازه صفحه نمایش | 5.5 اینچ |
رزولوشن | 480×960 |
تراکم پیکسلی | 195 پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 4 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM:2/3/5/8 |
شبکه 3G | WCDMA:1/8 |
شبکه 4G | FDD:B1/3/7/8/20 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
رادیو | FM Radio |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS |
درگاه ارتباطی | دارد |
نسخه بلوتوث | 4 |
دوربین | دو دوربین اصلی |
رزولوشن عکس | 8 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | 8.0MP+5.0MP |
فیلمبرداری | Support up to 720p@30fps |
دوربین سلفی | 5.0MP |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , روشنایی (Light) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint, Rear-Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | 4650 میلی آمپر ساعت |
میزان شارژ آماده به کار | 505 ساعت |
میزان شارژ مکالمه | 33 ساعت |
سایر قابلیتها | دارای استاندارد های IP68 و IP69K و MIL-STD-810G |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر |
در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.
نقد و بررسی
گوشی موبایل دوجی مدل S40 دو سیم کارت ظرفیت ۳۲ گیگابایت
Doogee S40 Dual SIM 32GB Mobile Phone
گوشی موبایل دوجی مدل S40 دو سیم کارت ظرفیت ۳۲ گیگابایت | قیمت گوشی موبایل دوجی مدل S40 | خرید گوشی موبایل دوجی مدل S40 | مشخصات گوشی موبایل دوجی مدل S40 |
کمپانی دوجی در سال ۲۰۱۹ برای کاربرانی که خواهان گوشیهای هوشمند زیبا ،
کارآمد و در عین حال مقاوم بودند، گوشی مدل S40 را به بازار عرضه کرد.
این گوشی ضمن داشتن ظاهری زیبا و چشم نواز، قابلیتها و امکانات مختلفی دارد که آن را به دستگاهی کارا و مطمئن تبدیل کرده است.
این مدل گوشی برای مقاومت خود در برابر ضربه، آب و گرد و غبار گواهی های IP68 و IP69K و MIL-STD-810G را دارد.
گوشی S40 دارای حسگر اثرانگشت بر روی قسمت پشتی است که با فشار دادن
این دکمه توسط کاربر، قفل گوشی به سرعت در کمتر از ۰٫۱۰ ثانیه باز خواهد شد.
همچنین این گوشی از باتری با قدرت ۴۶۵۰ میلی آمپر ساعت برخوردار است و گوشی شما را تا مدت طولانی
روشن نگه خواهد داشت و هیچ نگرانی بابت تمام شدن شارژ گوشی خود در طول روز نخواهید داشت.
صفحه نمایش لمسی ۵٫۵ اینچی گوشی S40 از رزولوشنی برابر با ۴۸۰×۹۶۰ برخوردار است .
این گوشی با پشتیبانی از شبکه ۴G به شما این اجازه را میدهد که از اینترنت پرسرعت
خود در سفر لذت ببرید و در هر زمان و مکانی به راحتی با دوستان خود در ارتباط باشید.
گوشی S40 از فناوری دوربین دوگانه برخوردار است . دوربین دوگانه ۸ مگا پیکسلی، شما را قادر می سازد که
عکسهایی با کیفیت بالا بگیرید و همه جزییات عکس را با دقت بالا برای شما نمایش خواهد داد.
درآخر میتوان گفت گوشی هوشمند دوجیS40 ، یکی از بهترین و کاراترین انتخابها
برای کاربرانی است که به دنبال گوشی باکیفیت، مقاوم و قیمت مناسب هستند.
این گوشی میتواند کاربران را هم در شرایط عادی زندگی و هم در گشت و گذار و سفرهای پرهیجان همراهی کند.
اطلاعات بیشتر
ابعاد | 158.2×79.4×14.1 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 238 گرم |
ساختار بدنه | ترکیبی از فلز آلومینیوم و روکشی از جنس پلی کربنات |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مقاوم در برابر آب , دارای بدنه مقاوم , مجهز به حسگر تشخیص چهره |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
پردازندهی مرکزی | MT6739 4X Cortex-A53 up to 1.5GHz |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.5 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | IMG GE8100 |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 5.5 تا 6.0 اینچ |
اندازه صفحه نمایش | 5.5 اینچ |
رزولوشن | 480×960 |
تراکم پیکسلی | 195 پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 4 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM:2/3/5/8 |
شبکه 3G | WCDMA:1/8 |
شبکه 4G | FDD:B1/3/7/8/20 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
رادیو | FM Radio |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS |
درگاه ارتباطی | دارد |
نسخه بلوتوث | 4 |
دوربین | دو دوربین اصلی |
رزولوشن عکس | 8 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | 8.0MP+5.0MP |
فیلمبرداری | Support up to 720p@30fps |
دوربین سلفی | 5.0MP |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , روشنایی (Light) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint, Rear-Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | 4650 میلی آمپر ساعت |
میزان شارژ آماده به کار | 505 ساعت |
میزان شارژ مکالمه | 33 ساعت |
سایر قابلیتها | دارای استاندارد های IP68 و IP69K و MIL-STD-810G |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر |
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.