گوشی موبایل موتورولا مدل Moto X4 دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت
ابعاد | 8 × 73.4 × 148.4 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 163 گرم |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 3 روی قاب پشتی + فریم آلومینیومی) |
ویژگیهای خاص | مقاوم در برابر آب , مناسب عکاسی , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 Chipset |
پردازندهی مرکزی | Octa-Core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.2 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 508 GPU |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 مگابایت |
نوع صفحه نمایش | LCD |
فناوری صفحه نمایش | LTPS |
اندازه صفحه نمایش | 5.2 اینچ |
رزولوشن | 1080 × 1920, FullHD |
تراکم پیکسلی | 424 پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA / 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 3, 1800, 4, 700/2100, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 20, 800, 28, 700, 38, 2600, 40, 2300 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
بلوتوث | نسخه 4.2 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 |
دوربین | بله |
فلش | Dual LED |
قابلیتهای دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی, دو دوربین 12 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل (Duo Camera) |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Nougat 7.1 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
موسیقی | MP3 , WAV , Flac |
ویدیو | MP4 , H.264 |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب جلویی (FingerPrint, Front-Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Charging) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر , هندزفری |
در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.
نقد و بررسی
گوشی موبایل موتورولا مدل Moto X4 دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت
خرید گوشی Moto X4 | خرید گوشی موتورولا Moto X4 | قیمت گوشی موتورولا Moto X4 | قیمت گوشی Moto X4 | گوشی Motorola Moto X4 |
گوشی موبایل «Moto X4» یکی دیگر از محصولات شرکت مطرح «موتورولا» (Motorola) است
که با بدنهای از جنس فلزو شیشه، ۶۴ گیگابایت حافظهی داخلی و دو دوربین ۱۲ و ۸ مگاپیکسلی عرضه شده است.
مجموعه سختافزاری موتو ایکس ۴ از تراشهی اسنپدراگون ۶۳۰ و یک پردازندهی هشت هستهای
با فرکانس ۲٫۲ گیگاهرتز تشکیل شده که وظیفهی پردازش اطلاعات بر عهده آنهاست.
در کنار این مجموعه ۴ گیگابایت حافظه رم قرار دارد
که به روانترشدن عملکرد گوشی موبایل شما کمک شایانی خواهد کرد.
موتو ایکس چهار دارای صفحهنمایش ۵٫۲ اینچی از نوع LCD است که در ساخت آن از فناوری LTPS استفاده شده است.
رزولوشن این نمایشگر ۱۹۲۰×۱۰۸۰ است که وضوح و شفافیت نسبتاً بالایی را برای این محصول به ارمغان آورده است.
گوشی موبایل موتورولا مدل Moto X4 XT1900-7
با توجه به ابعاد صفحهنمایش این محصول، میتوانید تراکم پیکسلی ۴۲۴ پیکسل بر هر اینچ را در این صفحهنمایش تجربه کنید.
اگر شما از علاقهمندان به عکاسی با گوشی موبایل هستید باید بدانید که موتورولا در این محصول
دو سنسور ۱۲و ۸ مگاپیکسلی را برای دوربینهای اصلی به خدمت گرفته است.
دوربینهای پشتی این محصول با داشتن فلاش Dual LED و امکاناتی از قبیل قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها
و فیلمها (Geo-Tagging)، قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (TouchFocus)، قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)،
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) و قابلیت عکاسی HDR امکان ثبت تصاویری باکیفیت را فراهم میکند.
دوربین سلفی Moto X4 هم با سنسور ۱۶ مگاپیکسلی خود این محصول را به دستگاهی مناسب برای عکاسی تبدیل کرده است.
درنهایت باید اشاره کنیم باتری موتو ایکس چهار از نوع لیتیومیون است و ۳۰۰۰ میلیآمپر ساعت ظرفیت دارد.
امکان مقاومت در برابر آب بر ارزش خرید این محصول افزوده است و باعث شده است
که کاربران علاقهمند به گردش و عکاسی تجربه بهینه از کار با یک گوشی اندرویدی را داشته باشند.
گفتنی است این محصول در رنگهای متنوعی روانه بازار شده است که رنگ آبی آن چیزی بین رنگ نقرهای و آبی است.
برای مشاهده محصولات مشابه به لینک زیر مراجعه فرمایید:
اطلاعات بیشتر
ابعاد | 8 × 73.4 × 148.4 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 163 گرم |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 3 روی قاب پشتی + فریم آلومینیومی) |
ویژگیهای خاص | مقاوم در برابر آب , مناسب عکاسی , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Qualcomm SDM630 Snapdragon 630 Chipset |
پردازندهی مرکزی | Octa-Core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.2 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 508 GPU |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 مگابایت |
نوع صفحه نمایش | LCD |
فناوری صفحه نمایش | LTPS |
اندازه صفحه نمایش | 5.2 اینچ |
رزولوشن | 1080 × 1920, FullHD |
تراکم پیکسلی | 424 پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA / 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 3, 1800, 4, 700/2100, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 20, 800, 28, 700, 38, 2600, 40, 2300 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
بلوتوث | نسخه 4.2 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 |
دوربین | بله |
فلش | Dual LED |
قابلیتهای دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی, دو دوربین 12 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل (Duo Camera) |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Nougat 7.1 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
موسیقی | MP3 , WAV , Flac |
ویدیو | MP4 , H.264 |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب جلویی (FingerPrint, Front-Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Charging) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر , هندزفری |
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.