گوشی موبایل موتورولا مدل Moto Z2 Play دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت
ابعاد | 6 × 76.2 × 156.2 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 145 گرم |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 3 روی قاب پشتی + فریم آلومینیومی) |
ویژگیهای خاص | فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Qualcomm MSM8953-Pro Snapdragon 626 Chipset |
پردازندهی مرکزی | Octa-Core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.2 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 506 |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
صفحه نمایش لمسی | بله |
نوع صفحه نمایش | OLED |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 5.5 اینچ |
رزولوشن | 1080 × 1920, FullHD |
تراکم پیکسلی | 401 پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA / 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 3, 1800, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 19, 800, 20, 800, 28, 700, 38, 2600, 40, 2300, 41, 2500 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
رادیو | نسخه 4.2 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 |
دوربین | بله |
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپیکسل |
فلش | Dual LED |
قابلیتهای دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/1.7 |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Nougat 7.1 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
موسیقی | MP3 , WAV , Flac |
ویدیو | MP4 , H.264 |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب جلویی (FingerPrint, Front-Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر , هندزفری |
در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.
نقد و بررسی
گوشی موبایل موتورولا مدل Moto Z2 Play دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت
خرید گوشی موتورولا Moto Z2 Play | خرید گوشی Moto Z2 Play | قیمت گوشی موتورولا Moto Z2 Play | قیمت گوشی Moto Z2 Play | گوشی Motorola Moto Z2 Play |
گوشی موبایل «Moto Z2 Play» از سری تولیدات شرکت «موتورولا» (Motorola) است
و به دلیل برخورداری از تراشه اسنپدراگون ۶۲۶ در رده محصولات قدرتمند موتورولا قرار میگیرد.
این محصول در کنار تراشه اسنپدراگون ۶۲۶ از پردازنده هشت هستهای ۶۴ بیتی و ۴ گیگابایت رم بهرهمند است.
حافظه داخلی در این محصول ۶۴ گیگابایت است که با پشتیبانی از یک کارت حافظه microSD تا ۲۵۶ گیگابایت افزایش مییابد
و فضای کافی را برای ذخیرهسازی فایلهای صوتی و تصویری در اختیار کاربران قرار میدهد.
نمایشگر ۵٫۵ اینچی این محصول از فناوری Super AMOLED برخوردار است و کیفیت نمایش کاملاً مطلوبی را به کاربر عرضه میکند.
رزولوشن این نمایشگر ۱۰۸۰× ۱۹۲۰ بوده و وضوح و شفافیت بالایی را برای این محصول به ارمغان آورده است.
این محصول شرکت موتورولا که با همکاری شرکت لنوو به بازار عرضه شده است
دارای دوربینی با سنسور ۱۲ مگاپیکسلی و دریچه دیافراگم f/1.7 است که نیاز کاربران به دوربینی پرقدرت را برآورده میکند.
این دوربین با داشتن امکاناتی مانند فوکوس خودکار، قابلیت تشخیص چهره و عکاسی پانوراما
در کنار یک دوربین سلفی با سنسوری ۵ مگاپیسکل قرار گرفته است و قابلیت فیلمبرداری مطلوبی دارد.
گوشی موبایل موتورولا مدل XT1710-09
سیستمعامل بهکاررفته در این محصول نسخه ۷٫۱ اندروید موسوم به نوقاست که امکانات فراوانی را پیش روی کاربران قرار داده است.
این گوشی وزنی برابر با ۱۴۵ گرم دارد تا خود را بهعنوان گوشی نسبتاٌ سبک معرفی کند.
باتری ۳۰۰۰ میلیآمپری این گوشی موبایل، وظیفه تأمین انرژی این دستگاه را بر عهده دارد.
این باتری از نوع لیتیوم یون است و عمر کاملاً مطلوبی دارد. از دیگر ویژگیهای موتو زد۲ پلی میتوان
به قابلیت شارژ سریع باتری و حذف صداهای مزاحم با استفاده از میکروفون اشاره کرد.
این گوشی با داشتن ویژگیهایی که به آن اشاره شد میتواند انتخاب مناسبی برای افرادی باشد
که در جستوجوی محصولی قدرتمند با امکانات رضایتبخش و قیمتی مناسب هستند.
اطلاعات بیشتر
ابعاد | 6 × 76.2 × 156.2 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 145 گرم |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 3 روی قاب پشتی + فریم آلومینیومی) |
ویژگیهای خاص | فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Qualcomm MSM8953-Pro Snapdragon 626 Chipset |
پردازندهی مرکزی | Octa-Core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.2 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 506 |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
صفحه نمایش لمسی | بله |
نوع صفحه نمایش | OLED |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 5.5 اینچ |
رزولوشن | 1080 × 1920, FullHD |
تراکم پیکسلی | 401 پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA / 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 3, 1800, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 19, 800, 20, 800, 28, 700, 38, 2600, 40, 2300, 41, 2500 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
رادیو | نسخه 4.2 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 |
دوربین | بله |
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپیکسل |
فلش | Dual LED |
قابلیتهای دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/1.7 |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Nougat 7.1 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
موسیقی | MP3 , WAV , Flac |
ویدیو | MP4 , H.264 |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب جلویی (FingerPrint, Front-Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Battery Charging) |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر , هندزفری |
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.