گوشی موبایل سامسونگ Samsung Galaxy J2 Core
تاریخ معرفی : | 2018, اگوست |
---|---|
سیم کارت : | دوگانه سیم کارت (میکرو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
سایز سیم کارت : | نانو |
ابعاد : | 143.4 x 72.1 x 8.9 mm |
وزن : | 154 گرم |
جنس بدنه : | پلاستیکی |
رنگ : | مشکی – طلایی – ابی |
سیستم عامل : | اندروید – 8.1 |
پشتیبانی از زبان فارسی : | دارد |
منو فارسی : | دارد |
تراشه ( Chipset ) : | Exynos 7570 Quad |
پردازنده ی مرکزی ( CPU ) : | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
پردازنده ی گرافیکی ( GPU ) : | Mali-T720 |
نوع صفحه نمایش : | صفحه نمایش لمسی خازنی |
اندازه صفحه نمایش : | 5.0 اینچ |
رزولوشن : | 540×960 پیکسل |
تراکم پیکسلی (ppi) : | 220 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ : | 16 میلیون رنگ |
صفحه لمسی : | لمسی خازنی |
حافظه داخلی : | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی : | تا 256 گیگابایت |
مقدار RAM : | 1 گیگابایت |
شبکه های مخابراتی : | 4G , 3G , 2G |
وای فای (WiFi) : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث (Bluetooth) : | نگارش 4.2 |
ارتباط نزدیک (NFC) : | دارد |
مکانیاب (GPS) : | دارد |
پورت انتقال دیتا : | micro USB v2.0 |
رادیو : | ندارد |
دوربین : | دارد |
کیفیت دوربین اصلی : | 8 مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتیک : | ندارد |
فلش دوربین اصلی : | LED |
دوربین جلو ( سلفی ) : | دارد |
کیفیت دوربین سلفی : | 5 مگاپیکسل |
فلش دوربین جلو : | ندارد |
مشخصات باتری : | 2600 میلیآمپر ساعت – لیتیوم-یون |
باتری قابل تعویض توسط کاربر : | خیر |
امکان شارژ سریع : | دارد |
در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.
نقد و بررسی
گوشی موبایل سامسونگ Samsung Galaxy J2 Core
| گوشی موبایل سامسونگ Galaxy J2 Core | گوشی Samsung Galaxy J2 Core | گوشی سامسونگ گلکسی جی ۲ کور | خرید Samsung Galaxy J2 Core |
گوشی موبایل Galaxy J2 Core از سری محصولات پایینرده و اقتصادی شرکت سامسونگ است.
این گوشی دو سیم کارت و قابلیت پشتیبانی از شبکه ۴G را دارد.
برای گوشی سامسونگ جی ۲ کور نمایشگری ۵ اینچی با تراکم ۲۲۰ پیکسل بر اینچ با رزولوشن ۵۴۰ در ۹۶۰ انتخاب شده است.
سامسونگ برای این محصول از تراشه Exynos 7570 Quad در کنار یک پردازنده مرکزی چهار هستهای بهره برده است
که برای انجام امور روزانه و بازیهای نهچندان سنگین مناسب به نظر میآید.
همچنین ۱ گیگابایت رم، ۸ گیگابایت حافظهی داخلی که امکان افزایش آن تا ۲۵۶ گیگابایت
دیگر به کمک کارت حافظهی microSD وجود دارد، پشتیبانی از دو سیمکارت بهصورت همزمان،
پشتیبانی از شبکهی ۴G، بلوتوث، Wi-Fi و رادیوی FM از دیگر مشخصات سختافزاری گلکسی J2 Core هستند.
با استفاده از اینترنت پر سرعت این محصول که به ترتیب از سرعت آپلود و دانلود ۱۵۰ و ۵۰ مگابیت بر ثانیه برخوردار است
میتوانید تجربه بهتری در فعالیتهای اینترنتی روزانه خود داشته باشید.
گوشی موبايل Galaxy J2 Core دو سیم کارت – ظرفیت ۸ گیگابایت
برای دوربین اصلی این محصول سنسوری ۸ مگاپیکسلی در نظر گرفته شده است
که در کنار دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی و امکاناتی از قبیل فوکوس با اشاره روی سوژه، تشخیص چهره، قابلیت عکاسی HDR
و قابلیت عکاسی پانوراما میتواند نیاز بسیاری از کاربران علاقهمند به عکاسی با موبایل را پاسخگو باشد.
یکی از نقاط قوت این گوشی را میتوان باتری ۲۶۰۰ میلیآمپر ساعتیاش دانست
که با توجه به نمایشگر و تراشهاش برای تأمین انرژی این محصول کافی به نظر میرسد.
سیستمعامل به کار گرفته شده در این محصول نسخه ۸٫۱ اندروید موسوم به اوریو است؛
بنابراین کاربران میتوانند از نصب نرمافزارهای بهروز در این گوشی لذت ببرند.
در طراحی این محصول از بدنهای پلاستیکی و دو جایگاه برای سیمکارت سایز میکرو استفاده شده است.
اگر برای رفع نیازهای روزانه، سر زدن به شبکههای اجتماعی و گاهی بازی کردن به گوشی مناسبی نیاز دارید،
این گوشی میتواند پاسخ مناسبی به نیازهایتان باشد.
اطلاعات بیشتر
تاریخ معرفی : | 2018, اگوست |
---|---|
سیم کارت : | دوگانه سیم کارت (میکرو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
سایز سیم کارت : | نانو |
ابعاد : | 143.4 x 72.1 x 8.9 mm |
وزن : | 154 گرم |
جنس بدنه : | پلاستیکی |
رنگ : | مشکی – طلایی – ابی |
سیستم عامل : | اندروید – 8.1 |
پشتیبانی از زبان فارسی : | دارد |
منو فارسی : | دارد |
تراشه ( Chipset ) : | Exynos 7570 Quad |
پردازنده ی مرکزی ( CPU ) : | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
پردازنده ی گرافیکی ( GPU ) : | Mali-T720 |
نوع صفحه نمایش : | صفحه نمایش لمسی خازنی |
اندازه صفحه نمایش : | 5.0 اینچ |
رزولوشن : | 540×960 پیکسل |
تراکم پیکسلی (ppi) : | 220 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ : | 16 میلیون رنگ |
صفحه لمسی : | لمسی خازنی |
حافظه داخلی : | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی : | تا 256 گیگابایت |
مقدار RAM : | 1 گیگابایت |
شبکه های مخابراتی : | 4G , 3G , 2G |
وای فای (WiFi) : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث (Bluetooth) : | نگارش 4.2 |
ارتباط نزدیک (NFC) : | دارد |
مکانیاب (GPS) : | دارد |
پورت انتقال دیتا : | micro USB v2.0 |
رادیو : | ندارد |
دوربین : | دارد |
کیفیت دوربین اصلی : | 8 مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتیک : | ندارد |
فلش دوربین اصلی : | LED |
دوربین جلو ( سلفی ) : | دارد |
کیفیت دوربین سلفی : | 5 مگاپیکسل |
فلش دوربین جلو : | ندارد |
مشخصات باتری : | 2600 میلیآمپر ساعت – لیتیوم-یون |
باتری قابل تعویض توسط کاربر : | خیر |
امکان شارژ سریع : | دارد |
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.