در قسمت جلو، یک لنز ۵ مگاپیکسلی با یک فلاش LED نصب شده است.
از ویژگی های دوربین اصلی می توان به پانوراما panorama و HDR اشاره کرد.
گوشی سامسونگ گلکسی جی ۴ کور دارای اسلات دو سیم کارت می باشد و
قابلیت پشتیبانی از شبکه ۲G, 3G, 4G – اتصال به اینترنت از طریق وای فای –
بلوتوث – GPS – GPRS – Edge – HTML5 – microUSB 2.0 و پشتیبانی از OTG را نیز دارد.
گوشی موبایل سامسونگ Samsung Galaxy J4 Core
تاریخ معرفی : | نوامبر 2018 |
---|---|
سیم کارت : | دوگانه سیم کارت (میکرو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
سایز سیم کارت : | نانو |
ابعاد : | 151.7×77.2×8.1 میلیمتر |
وزن : | 177 گرم |
جنس بدنه : | پلاستیک |
رنگ : | مشکی , طلایی , خاکستری |
سیستم عامل : | اندروید 8.0 (Oreo) |
پشتیبانی از زبان فارسی : | دارد |
منو فارسی : | دارد |
تراشه ( Chipset ) : | (Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm |
پردازنده ی مرکزی ( CPU ) : | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
پردازنده ی گرافیکی ( GPU ) : | Adreno 308 |
نوع صفحه نمایش : | IPS LCD |
اندازه صفحه نمایش : | 6.0 inches |
تراکم پیکسلی (ppi) : | 274 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ : | 16 میلیون رنگ |
جنس لایه محافظ صفحه نمایش : | Corning Gorilla Glass |
صفحه لمسی : | لمسی خازنی |
حافظه داخلی : | 16 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی : | تا 256 گیگابایت |
مقدار RAM : | 1 گیگابایت |
شبکه های مخابراتی : | 4G , 3G , 2G |
وای فای (WiFi) : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
بلوتوث (Bluetooth) : | نگارش 4.2 |
ارتباط نزدیک (NFC) : | دارد |
مکانیاب (GPS) : | دارد |
پورت انتقال دیتا : | Micro USB 2.0 |
رادیو : | FM |
حسگرها (Sensore) : | شتاب سنج, حسگر مجاورتی |
دوربین : | دارد |
کیفیت دوربین اصلی : | 8 مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتیک : | دارد |
فلش دوربین اصلی : | LED |
تعداد فریم بر ثانیه در فیلم برداری : | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
دوربین جلو ( سلفی ) : | دارد |
کیفیت دوربین سلفی : | 5 مگاپیکسل |
فلش دوربین جلو : | دارد |
تعداد فریم بر ثانیه در فیلمبرداری : | سرعت 30 فریم بر ثانیه |
مشخصات باتری : | 3000 میلیآمپر ساعت – لیتیوم-یون |
باتری قابل تعویض توسط کاربر : | خیر |
امکان شارژ سریع : | خیر |
میزان شارژ مکالمه : | 18ساعت |
زمان پخش موزیک : | 61 ساعت |
در حال حاضر این محصول در انبار موجود نیست و در دسترس نمی باشد.
نقد و بررسی
گوشی موبایل سامسونگ Samsung Galaxy J4 Core
| گوشی موبایل سامسونگ Galaxy J4 Core | گوشی Samsung Galaxy J4 Core | گوشی سامسونگ گلکسی جی ۴ کور | خرید Samsung Galaxy J4 Core |
گوشی سامسونگ Galaxy J4 Core از پردازنده چهار هسته ای Cortex A53 با فرکانس ۱٫۳ گیگاهرتزی تولید شده
که این پردازنده بر روی چیپست اسنپدراگون ۴۲۵ نصب می شود و می تواند عملکرد خوبی را به همراه داشته باشد.
گرافیک Adreno 308 و حافظه RAM این گوشی نیز ۱ گیگابایت می باشد.
با وجود این سخت افزار گوشی سامسونگ، شما می توانید برای کارهای عادی روزانه از این مدل گوشی استفاده کنید.
با خرید این گوشی سامسونگ می توانید از فضای ذخیره سازی ۱۶ گیگابایت بهره ببرید و البته توسط کارت حافظه microSD قابل ارتقاست.
گوشی گلکسی j4 core سامسونگ دارای دوربین عقب ۸ مگاپیکسلی می باشد.
این دوربین می تواند تصاویر دلخواه شما را با کیفیت مناسب ضبط کند.
اطلاعات بیشتر
تاریخ معرفی : | نوامبر 2018 |
---|---|
سیم کارت : | دوگانه سیم کارت (میکرو سیم کارت, استندبای دوگانه) |
سایز سیم کارت : | نانو |
ابعاد : | 151.7×77.2×8.1 میلیمتر |
وزن : | 177 گرم |
جنس بدنه : | پلاستیک |
رنگ : | مشکی , طلایی , خاکستری |
سیستم عامل : | اندروید 8.0 (Oreo) |
پشتیبانی از زبان فارسی : | دارد |
منو فارسی : | دارد |
تراشه ( Chipset ) : | (Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm |
پردازنده ی مرکزی ( CPU ) : | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
پردازنده ی گرافیکی ( GPU ) : | Adreno 308 |
نوع صفحه نمایش : | IPS LCD |
اندازه صفحه نمایش : | 6.0 inches |
تراکم پیکسلی (ppi) : | 274 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ : | 16 میلیون رنگ |
جنس لایه محافظ صفحه نمایش : | Corning Gorilla Glass |
صفحه لمسی : | لمسی خازنی |
حافظه داخلی : | 16 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی : | تا 256 گیگابایت |
مقدار RAM : | 1 گیگابایت |
شبکه های مخابراتی : | 4G , 3G , 2G |
وای فای (WiFi) : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
بلوتوث (Bluetooth) : | نگارش 4.2 |
ارتباط نزدیک (NFC) : | دارد |
مکانیاب (GPS) : | دارد |
پورت انتقال دیتا : | Micro USB 2.0 |
رادیو : | FM |
حسگرها (Sensore) : | شتاب سنج, حسگر مجاورتی |
دوربین : | دارد |
کیفیت دوربین اصلی : | 8 مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتیک : | دارد |
فلش دوربین اصلی : | LED |
تعداد فریم بر ثانیه در فیلم برداری : | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
دوربین جلو ( سلفی ) : | دارد |
کیفیت دوربین سلفی : | 5 مگاپیکسل |
فلش دوربین جلو : | دارد |
تعداد فریم بر ثانیه در فیلمبرداری : | سرعت 30 فریم بر ثانیه |
مشخصات باتری : | 3000 میلیآمپر ساعت – لیتیوم-یون |
باتری قابل تعویض توسط کاربر : | خیر |
امکان شارژ سریع : | خیر |
میزان شارژ مکالمه : | 18ساعت |
زمان پخش موزیک : | 61 ساعت |
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.